Confira o Gabarito Provisório do primeiro dia do ENEM 2014

Os gabaritos oficiais das provas serão divulgados até quarta-feira, 12, conforme prevê o edital do exame.

Por Jefferson Elias 08/11/2014 18:59 • Atualizado 08/11/2014
Compartilhe

gabarito-enem-2014O Curso Objetivo divulgou o gabarito provisório da provas de ciências humanas e ciências da natureza do ENEM 2014, aplicadas hoje (08/11).


Os gabaritos oficiais das provas serão divulgados até quarta-feira, 12, conforme prevê o edital do exame.

Curta nossa página:

Veja algumas dicas para se dar bem na redação do Enem: leia aqui


Leia também»

CORRESPONDÊNCIA – ENEM 2014 – 1º DIA
RESPOSTA AMARELO BRANCO ROSA AZUL
A 001 042 006 030
A 002 043 007 031
D 003 044 008 032
E 004 045 009 033
A 005 012 001 011
A 006 013 002 012
B 007 014 003 013
B 008 015 004 014
E 009 016 005 015
A 010 037 010 021
D 011 038 011 022
B 012 039 012 023
A 013 040 013 024
B 014 041 014 025
B 015 030 018 003
D 016 031 019 004
A 017 032 020 005
D 018 033 021 006
B 019 007 042 017
C 020 008 043 018
C 021 009 044 019
E 022 010 045 020
E 023 005 026 001
C 024 006 027 002
C 025 034 015 034
E 026 035 016 035
D 027 036 017 036
E 028 024 024 028
C 029 025 025 029
B 030 017 039 043
C 031 018 040 044
A 032 019 041 045
B 033 020 034 039
D 034 021 035 040
B 035 022 036 041
A 036 023 037 042
C 037 011 038 016
C 038 026 028 037
E 039 027 029 038
D 040 028 022 026
E 041 029 023 027
A 042 001 030 007
D 043 002 031 008
E 044 003 032 009
C 045 004 033 010
D 046 089 082 050
A 047 090 083 051
E 048 087 065 069
D 049 088 066 070
C 050 059 074 088
D 051 060 075 089
C 052 061 076 090
A 053 085 046 067
E 054 086 047 068
A 055 081 048 065
B 056 082 049 066
D 057 050 086 074
B 058 051 087 075
C 059 052 088 076
B 060 053 089 077
D 061 054 090 078
E 062 067 067 071
A 063 068 068 072
D 064 069 069 073
C 065 083 080 055
D 066 084 081 056
B 067 072 054 079
E 068 073 055 080
B 069 074 056 081
C 070 075 062 057
B 071 076 063 058
D 072 077 064 059
C 073 078 057 060
B 074 079 058 061
E 075 080 059 062
E 076 070 060 063
C 077 071 061 064
A 078 065 084 082
B 079 066 085 083
D 080 062 077 052
A 081 063 078 053
B 082 064 079 054
A 083 055 070 046
D 084 056 071 047
B 085 057 072 048
D 086 058 073 049
E 087 046 050 084
D 088 047 051 085
E 089 048 052 086
A 090 049 053 087

 

1 comentários

Deixe um comentário

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Mais do Giro Mata Norte