[Oficial] Confira a lista dos deputados estaduais eleitos em Pernambuco

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga a lista Oficial dos 49 deputados estaduais eleitos em Pernambuco.

Por Jefferson Elias 06/10/2014 00:14 • Atualizado 06/10/2014
Compartilhe

deputado-estadual-pe-2014-OFICIAL-lista-completaO Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga a  lista Oficial dos 49 deputados estaduais eleitos em Pernambuco. Confira:

  1. PASTOR CLEITON COLLINS – PP 4,71% 216.874
  2. PRESBITERO ADALTO SANTOS – PSB 3,45% 158.874
  3. RAQUEL LYRA – PSB 1,76% 80.879
  4. ANDRÉ FERREIRA – PMDB 1,62% 74.448
  5. SIMONE SANTANA – PSB 1,59% 73.178
  6. GUILHERME UCHOA – PDT 1,52% 69.785
  7. SILVIO COSTA FILHO – PTB 1,47% 67.791
  8. JOAQUIM LIRA – PSD 1,47% 67.584
  9. RODRIGO NOVAES – PSD 1,40% 64.456
  10. ALBERTO FEITOSA – PR 1,35% 62.332
  11. ODACY AMORIM – PT 1,34% 61.772
  12. NILTON MOTA – PSB 1,32% 60.787
  13. LUCAS RAMOS – PSB 1,27% 58.515
  14. WALDEMAR BORGES – PSB 1,25% 57.539
  15. MANOEL SANTOS – PT 1,20% 55.310
  16. MIGUEL COELHO – PSB 1,20% 55.172
  17. FRANCISMAR – PSB 1,15% 53.015
  18. ERIBERTO MEDEIROS – PTC 1,14% 52.559
  19. LULA CABRAL – PSB 1,11% 50.886
  20. HENRIQUE QUEIROZ – PR 1,11% 50.882
  21. BISPO OSSESIO SILVA – PRB 1,09% 49.993
  22. VINÍCIUS LABANCA – PSB 1,07% 49.450
  23. CLODOALDO MAGALHÃES – PSB 1,06% 48.729
  24. CLAUDIANO FILHO – PSDB 1,05% 48.459
  25. ALUISIO LESSA – PSB 1,05% 48.162
  26. PRISCILA KRAUSE – DEM 1,04% 47.882
  27. JÚLIO CAVALCANTI – PTB 1,04% 47.685
  28. AGLAILSON JUNIOR – PSB 0,97% 44.781
  29. ÁLVARO PORTO – PTB 0,97% 44.622
  30. DIOGO MORAES – PSB 0,97% 44.562
  31. ROGERIO LEÃO – PR 0,96% 44.145
  32. JOSE HUMBERTO CAVALCANTI – PTB 0,95% 43.603
  33. ÂNGELO FERREIRA – PSB 0,93% 42.640
  34. TONY GEL – PMDB 0,92% 42.152
  35. ROMÁRIO – PTB 0,92% 42.115
  36. SOCORRO PIMENTEL – PSL 0,91% 42.101
  37. PEDRO SERAFIM NETO – PDT 0,90% 41.405
  38. RICARDO COSTA – PMDB 0,89% 41.140
  39. TERESA LEITÃO – PT 0,84% 38.470
  40. AUGUSTO CÉSAR – PTB 0,81% 37.410
  41. EDILSON SILVA – PSOL 0,66% 30.435
  42. EDUINO – PHS 0,65% 30.115
  43. ZÉ MAURÍCIO – PP 0,60% 27.815
  44. JOÃO EUDES – PRP 0,60% 27.660
  45. DR. VALDI – PP 0,56% 25.550
  46. BETO ACCIOLY – SD 0,54% 24.840
  47. PROFESSOR LUPERCIO – SD 0,54% 24.739
  48. EVERALDO CABRAL – PP 0,44% 20.062
  49. SOLDADO JOEL DA HARPA – PROS 0,43% 19.794

3 comentários

Deixe um comentário

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Mais do Giro Mata Norte