A Prefeitura de Carpina realizará uma seleção pública simplificada para o preenchimento de 378 vagas. Os cargos são para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 10 mil.
As inscrições têm início na próxima sexta-feira (19), se estendendo até o dia 08 de fevereiro.
As informações, sobre o processo de inscrição serão divulgadas na tarde desta quarta-feira (17), adiantou a presidente da Comissão da Seleção Simplificada, Joseneide Valeriano Cardoso.
Confira as vagas disponíveis no certame:
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Carga Horária | Vencimentos |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio | 04 | 40 horas | 954,00 |
| Assistente Social CAPS | Superior | 01 | 30 horas | 2,000,00 |
| Assistente Social NASF | Superior | 02 | 30 horas | 2,000,00 |
| Atendente UBS | Médio | 10 | 40 horas | 954,00 |
| Atendente Hospitalar | Médio | 04 | 40 horas | 954,00 |
| Auxiliar Sala de parto | Médio | 04 | 40 horas | 954,00 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Fundamental | 13 | 40 horas | 954,00 |
| Auxiliar de Secretaria | Médio | 05 | 40 horas | 954,00 |
| Auxiliar Serviços Gerais | Fundamental | 30 | 40 horas | 954,00 |
| Cirurgião Dentista CEO | Superior | 04 | 20 horas | 2,500,00 |
| Copeira | Fundamental | 02 | 40 horas | 954,00 |
| Cozinheiro | Fundamental | 01 | 40 horas | 954,00 |
| Dentista UBS | Superior | 10 | 40 horas | 3,000,00 |
| Educador Físico | Superior | 01 | 40 horas | 1,500,00 |
| Eletricista | Fundamental | 03 | 40 horas | 954,00 |
| Encanador | Fundamental | 01 | 40 horas | 954,00 |
| Enfermeira CAPS | Superior | 01 | 40 horas | 2,000,00 |
| Enfermeira Hospitalar | Superior | 03 | 40 horas | 3,000,00 |
| Enfermeira Plantonista | Superior | 10 | 24 horas | 2,00000 |
| Enfermeira PNI | Superior | 01 | 40 horas | 3,500,00 |
| Enfermeira UBS | Superior | 19 | 40 horas | 3,000,00 |
| Farmacêutico | Superior | 01 | 30 horas | 3,000,00 |
| Farmacêutico Hospitalar | Superior | 01 | 30 horas | 3,000,00 |
| Fisioterapeuta | Superior | 03 | 30 horas | 2,000,00 |
| Fisioterapeuta NASF | Superior | 06 | 30 horas | 2,000,00 |
| Fonoaudiólogo NASF | Superior | 02 | 40 horas | 2,000,00 |
| Maqueiro | Fundamental | 02 | 40 horas | 954,00 |
| Médico Cirurgião Geral | Superior | 01 | 30 horas | 10,000,00 |
| Médico Cirurgião Auxiliar | Superior | 01 | 30 horas | 5,000,00 |
| Médico Infectologista CTA | Superior | 01 | 20 horas | 6,000,00 |
| Médico Obstetra | Superior | 01 | 20 horas | 4,000,00 |
| Médico Obstetra Cirurgião | Superior | 01 | 30 horas | 10,000,00 |
| Médico Ortopedista | Superior | 01 | 20 horas | 4,000,00 |
| Médico Pediatra | Superior | 01 | 20 horas | 4,000,00 |
| Médico Plantonista | Superior | 16 | 24 horas | 2,000,00/Plantão |
| Médico Psiquiatra | Superior | 01 | 20 horas | 4,000,00 |
| Médico Psiquiatra CAPS | Superior | 01 | 8,000,00 | |
| Médico SAMU | Superior | 06 | 24 horas | 7,000,00 |
| Médico UBS | Superior | 05 | 40 horas | 8,000,00 |
| Médico Veterinário | Superior | 01 | 30 horas | 3,000,00 |
| Merendeira | Fundamental | 15 | 40 horas | 954,00 |
| Motorista SAMU | Fundamental | 05 | 40 horas | 1,300,00 |
| Motorista C | Fundamental | 08 | 40 horas | 1,200,00 |
| Motorista D | Fundamental | 07 | 40 horas | 1,200,00 |
| Nutricionista | Superior | 03 | 30 horas | 2,000,00 |
| Pedagoga | Superior | 01 | 30 horas | 2,000,00 |
| Porteiro | Fundamental | 04 | 40 horas | 954,00 |
| Professor (Ensino infantil e Ensino fund. 1 a 6º ano | Médio | 70 | 100 horas aula | 1,150,00 |
| Professor Educação Física | Superior | 01 | 150 horas/aula | 1,725,00 |
| Professor Geografia | Superior | 01 | 150 horas/aula | 1,725,00 |
| Professor Inglês | Superior | 01 | 150 horas/aula | 1,725,00 |
| Professor Matemática | Superior | 03 | 150 horas/aula | 1,725,00 |
| Professor Português | Superior | 04 | 150 horas/aula | 1,725,00 |
| Professor auxiliar | Médio | 07 | 40 horas | 954,00 |
| Psicólogo CAPS | Superior | 01 | 40 horas | 2,000,00 |
| Psicólogo NASF | Superior | 02 | 40 horas | 2,000,00 |
| Recepcionista Hospitalar | Médio | 02 | 40 horas | 954,00 |
| Regulador de sistema | Médio | 10 | 40 horas | 954,00 |
| Servente | Fundamental | 10 | 40 horas | 954,00 |
| Soldador | Fundamental | 01 | 40 horas | 954,00 |
| Técnico em Vigilância de Saúde | Médio | 02 | 40 horas | 954,00 |
| Técnico em Vigilância de Saúde | Superior | 02 | 40 horas | 2,000,00 |
| Técnico em Enfermagem | Médio | 15 | 40 horas | 954,00 |
| Técnico em Enfermagem SAMU | Médio | 04 | 40 horas | 1,200,00 |
| Técnico em Enfermagem UBS | Médio | 19 | 40 horas | 954,00 |
| Técnico em Radiologia | Médio | 01 | 40 horas | 954,00 |
| Vigia | Médio | 08 | 40 horas | 954,00 |



